1. Aufführung der Voltis
Auf dem Turnier konnten unsere Voltis zum ersten Mal eine Aufführung mit Pflicht und Kür zum Besten geben.
Die Aufführung ist prima gelaufen und die Kinder wie auch alle anwesenden Eltern und Zuschauer hatten eine Menge Spaß und honorierten die Sportlichen Leistungen der Kids mit reichlich Applaus .
Zur Belohnung gab es für die Kinder noch eine goldene Schleife und Sachpreise ....
Schauen wir mal , wie sich das Ganze weiter entwickelt
Resümee
Ein tolles Turnier mit vielen Highlights , sowie auch ein paar enttäuschten Gesichtern (Abschneiden) und einen sehr gut besuchten Sonntag.
Zu den Ergebnissen
Wir möchten uns bei allen fleißigen Helfern und Gönnern noch einmal recht herzlich bedanken.
Auch bedanken möchten wir uns bei allen Sponsoren die uns Jahr für Jahr treu bleiben oder auch neu dazu gekommen sind.
Autodienst Hans-Hermann Meyer | |||||||||||||||
Textilhaus Lindemann GmbH & Co. KG | |||||||||||||||
Beckermann Tischlerei | |||||||||||||||
IHBS Immobilien- und Hausverwaltung Christian Büngener-Schröder | |||||||||||||||
Fliesen Forum Creativ GbR | |||||||||||||||
Klarmann & Böckmann GmbH & Co. KG | |||||||||||||||
Möller Gewürze GmbH | |||||||||||||||
Möller Metallbau GmbH & Co. KG | |||||||||||||||
Olaf Möller Haustechnik GmbH | |||||||||||||||
Schönhöft GmbH | |||||||||||||||
Steinmanufaktur Vogt & Feldker | |||||||||||||||
Zumlohsche Apotheke | |||||||||||||||
Brand Andreas | |||||||||||||||
Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH | |||||||||||||||
Gartengestaltung Hardinghaus | |||||||||||||||
Karsten Klus Photovoltaikanlage | |||||||||||||||
KFZ-Meisterbetrieb Timmer | |||||||||||||||
Lahrmann Transport GmbH | |||||||||||||||
Ovobest Eiprodukte Gmbh & Co.KG | |||||||||||||||
Zahnarztpraxis Kiefert & Zankow | |||||||||||||||
FINKE Spezialtransporte GmbH | |||||||||||||||
Lohnunternehmen Selke GbR | |||||||||||||||
FEDIX GmbH | |||||||||||||||
Sulzberger Stalltechnik GmbH | |||||||||||||||
Pferde Dentalpraxis
|
|||||||||||||||
|